Accueil
 

← Toutes les communes

Une commune se raconte

Epinal (88)

Des vies, des métiers et des livres rattachés à ce lieu.

Épinal est une commune française située dans le département des Vosges, en région Grand Est. Préfecture des Vosges, elle se situe au sud de la région historique et culturelle de Lorraine. Épinal est traversée par la Moselle, un affluent du Rhin.

Vue de Epinal (88)
Photographie de la commune — source Wikipédia
423
personnalités
56
auteurs
185
métiers
1 038
œuvres recensées

Figures à découvrir

Quelques fiches parmi les plus documentées du fonds.

Au fil des siècles

Les dates connues s’échelonnent de 1640 à 2026.

Naissances Décès

Repères

Les maires

34 maires recensés dans ecriVOSGES, dans l’ordre chronologique.

  1. 1790 – 1791 Donat VOSGIEN (1762-1800)
  2. 1800 – 1802 Christophe DENIS (1742-1813)
  3. 1802 – mars 1815 et juin 1815 – 1816 Claude DE LAUNOY (1748-1830)
  4. 1818 – 1821 Jean Joseph DROUËL (1773-1836)
  5. 1821 – 1824 Auguste RUAULT (1781-1856)
  6. 1824 – 1830 Charles Robert DE CHAMBON (1755-1845)
  7. 1830 – 1835 Fortunat PELLICOT (1793-1840)
  8. 1840 – 1841 Joseph Charles Antoine COLLIN (1773-1858)
  9. 1841 – 1843 Charles Pierre Eustache ADAM (1787-1869)
  10. 1843 – 1848 Joseph Désiré COLLENNE (1801-1868)
  11. 1848 – 1852 Joseph Étienne Victor CLAUDEL (1796-1859)
  12. mai 1848 – juin 1848 Jules MOUGIN (1802-1865)
  13. 1852 – 1862 Victor Joseph FERRY (1808-1872)
  14. 1862 – 1867 François MAUD'HEUX (1800-1874)
  15. 1867 – 1871 Chrétien Henry, dit Christian KIENER (1807-1896)
  16. 1871 – 1873 Jacques PENTECÔTE (1830-1875)
  17. 1874 – 1880 Jean Baptiste HUOT (1822-1903)
  18. 1881 – 1883 Pierre Arthur FLORION (1835-1900)
  19. 1883 – 1888 Auguste OHMER (1821-1898)
  20. 1888 – 1892 Charles GÉRARDGEORGES (1834-1895)
  21. 1892 – 1900 Georges JUILLARD dit JUILLARD-HARTMANN (1845-1936)
  22. 1900 – 1911 Émile STEIN (1847-1911)
  23. 1911 – 1914 Stanislas MERKLEN (1850-1914)
  24. 1919 – 1938 Augustin BAUDOUIN (1864-1938)
  25. 1938 – 1940 et 1944 – 1945 Léon SCHWAB (1862-1962)
  26. 1941 – 1944 Auguste THIÉTRY (1863-1947)
  27. 1945 – 1947 Alfred THINESSE (1885-1981)
  28. 1947 – 1959 Charles GUTHMULLER (1897-1976)
  29. 1959 – 1977 André ARGANT (1911-1990)
  30. 1977 – 1983 Pierre BLANCK (1913-1993)
  31. 1983 – 1997 Philippe SEGUIN (1943-2010)
  32. 1997 – 2020 Michel HEINRICH (1946…)
  33. 2020 – 2026 Patrick NARDIN
  34. Depuis 2026 Benoît JOURDAIN

Métiers et vocations

185 métiers sont représentés parmi les personnalités liées à la commune.

Et 167 autres métiers dans les fiches complètes.

Des auteurs et des livres

56 auteurs liés à la commune, pour 1 038 œuvres recensées.

Toutes les personnalités

Nées ici 159
Mortes ici 118
Ont représenté ce canton 8

Conseillers généraux élus dans le canton dont Epinal (88) est le chef-lieu (nés ou morts ailleurs).

Découvrir une autre commune →